| No | Nama |
Hasil Seleksi Tertinggi |
Hasil Seleksi Terendah |
Jml Pendaftar |
Daya Tampung |
| 1 | SMPN 1 | 28.65 | 26.70 | 487 | 351 |
| 2 | SMPN 2 |
29.25 |
27.10 | 59 | 46 |
| 3 | SMPN 3 | 28.80 | 26.15 | 532 | 283 |
| 4 | SMPN 4 | 28.15 | 25.70 | 333 | 272 |
| 5 | SMPN 5 | 29.55 | 26.15 | 56 | 54 |
| 6 | SMPN 6 | 27.20 | 23.05 | 360 | 360 |
| 7 | SMPN 7 | 28.85 | 27.35 | 380 | 248 |
| 8 | SMPN 8 | 28.85 | 26.60 | 463 | 286 |
| 9 | SMPN 9 | 28.15 | 25.75 | 546 | 432 |
| 10 | SMPN 10 | 28.10 | 25.30 | 412 | 278 |
| 11 | SMPN 11 | 28.45 | 25.90 | 281 | 250 |
| 12 | SMPN 12 | 28.35 | 25.25 | 445 | 320 |
| 13 | SMPN-13 | 29.30 | 27.05 | 442 | 314 |
| 14 | SMPN 14 | 28.85 | 27.00 | 598 | 357 |
| 15 | SMPN 15 | 27.95 | 24.20 | 426 | 346 |
| 16 | SMPN 16 | 27.90 | 25.90 | 605 | 280 |
| 17 | SMPN 17 | 28.65 |
26.20 |
493 | 270 |
| 18 | SMPN 18 | 27.90 | 25.75 | 557 | 354 |
| 19 | SMPN 19 | 28.30 | 23.65 | 406 | 320 |
| 20 | SMPN 20 | 26.95 | 24.50 | 385 | 278 |
| 21 | SMPN 21 | 26.95 | 23.25 | 280 | 244 |
| 22 | SMPN 22 | 27.70 | 25.25 | 479 | 280 |
| 23 | SMPN 23 | 25.60 |
23.25 |
413 |
283 |
| 24 | SMPN 24 |
27.35 |
22.60 | 551 | 288 |
| 25 | SMPN 25 | 27.65 | 25.10 | 296 |
237 |
| 26 | SMPN 26 | 28.20 | 24.60 | 650 | 349 |
| 27 | SMPN 27 | 28.15 | 25.30 | 446 | 274 |
| 28 |
SMPN 28 |
28.80 | 26.40 | 374 | 234 |
| 29 |
SMPN 29 |
26.65 | 23.10 | 360 | 360 |
| 30 |
SMPN 30 |
28.15 | 26.65 | 466 | 208 |
| 31 | SMPN 31 | 27.70 | 25.30 | 461 | 324 |
| 32 | SMPN 32 | 27.25 | 22.85 | 287 | 252 |
| 33 | SMPN 33 | 27.85 | 23.50 | 385 | 216 |
| 34 | SMPN 34 | 29.00 | 26.15 | 438 | 285 |
| 35 | SMPN 35 | 27.85 | 23.45 | 374 | 288 |
| 36 | SMPN 36 | 27.85 | 24.35 | 426 | 208 |
| 37 | SMPN 37 | 27.95 | 23.90 | 400 | 230 |
| 38 | SMPN 38 | 28.25 | 24.35 | 366 | 280 |
| 39 | SMPN 39 | 28.45 | 23.25 | 475 | 252 |
| 40 | SMPN 40 | 26.95 | 22.85 | 360 | 360 |
| 41 | SMPN 41 | 27.55 | 24.15 | 538 | 356 |
| 42 | SMPN 42 | 27.05 | 23.90 | 210 | 210 |
| 43 | SMPN-43 | 27.70 | 24.45 | 401 | 306 |
| 44 | SMPN 44 | 27.85 | 26.15 | 303 | 252 |
| 45 | SMPN 45 | 28.00 | 23.90 | 360 |
360 |
| 46 | SMPN 46 | 28.10 | 24.45 | 394 | 242 |
| 47 | SMPN 47 | 28.40 | 24.35 | 437 | 288 |
| 48 | SMPN 48 | 27.25 | 24.55 | 336 | 314 |
| 49 | SMPN 49 | 27.65 | 24.60 | 555 | 459 |
| 50 | SMPN 50 | 27.70 | 24.85 | 504 | 318 |
| 51 | SMPN 51 | 27.50 | 24.75 | 365 | 240 |
| 52 | SMPN 52 |
27.25 | 22.95 | 260 | 200 |
| 53 | MTsN 1 |
27.50 | 21.70 | 402 | 242 |
| 54 | MTsN 2 |
28.20 | 24.20 | 420 | 216 |
Artikel Terkait
Menjelang PPDB Kota Bandung Tahun Ajaran 2013/2014
Passing grade tahun ajaran 2011-2012 bisa di klik di sini
Passing grade tahun ajaran 2012-2013 bisa di klik di sini
Daftar Kluster SMPN MTSN Kota Bandung
Passing Grade SMPN Bandung 2012/2013
Daftar Alamat Telpon dan Website SMP Bandung