Monday, 04 July 2011 22:29

Passing Grade SMPN Bandung 2011-2012 Final

Rate this item
(60 votes)

Berikut adalah hasil final Passing Grade SMP Negeri kota Bandung tahun 2011. Di tetapkan tanggal 4 Juli pukul 00.00 WIB.

 

No Nama Alamat Cluster Daya Tampung Jml Pendaftar Nilai Max PG
1 SMPN 1 Jl. Kesatrian No. 12 1  351  487  28.65 26.70
2 SMPN 2 Jl. Sumatra No. 36 1  46  59  29.25 27.10
3 SMPN 3 Jl. Dewi Sartika No. 96 1  283  532  28.80 26.15
4 SMPN 4 Jl. Samoja No. 5 1  272  333  28.15 25.75
5 SMPN 5 Jl. Sumatra No. 40 1  54  56  29.55 26.15
6 SMPN 6 Jl. H. Yakub no. 36 3  360  360  27.20 23.05
7 SMPN 7 Jl. Ambon No. 23 1  248  380  28.85 27.35
8 SMPN 8 Jl. Cigending No. 19 1  286  463  28.85 26.60
9 SMPN 9 Jl. Semar no. 5 2  432  546  28.15 25.75
10 SMPN 10 Jl. Dewi Sartika No. 115 2  278  412  28.10 25.30
11 SMPN 11 Jl. H. Samsudin No. 34 2  250  281  28.45 25.95
12 SMPN 12 Jl. Setia Budi No.195 1  320  445  28.35 25.25
13 SMPN-13  Jl. Mutiara No. 15 1  314  442  29.30 27.00
14 SMPN 14 Jl. Lap. Supratman No. 8 1  357  598  28.85 27.00
15 SMPN 15 Jl. Setia Budi No. 85 2  346  426  27.95 24.80
16 SMPN 16 Jl. PPH Mustopa No. 53 2  280  605  27.90 25.90
17 SMPN 17 Jl. Pacuan Kuda 2 286  493  28.65 26.20
18 SMPN 18 Jl. SMP No. 5-6 Trs. Kircon 2  354  557  27.90 25.75
19 SMPN 19 Jl. Sadang Luhur No. 11 3  320  406  28.30 23.65
20 SMPN 20 Jl. Centeh No.5 3  278  385  26.95 24.50
21 SMPN 21 Jl. Caringin Gg.Lumbung II 3  244  280  26.95 23.25
22 SMPN 22 Jl. Supratman No. 24 3  280  479  27.70 25.25
23 SMPN 23 Jl. Arjuna No. 20-22 3  283  413  25.60 23.25
24 SMPN 24 Jl. Suka Mulya No. 33 2  288  551  27.35 22.60
25 SMPN 25 Jl. Pajagalan No. 67 3  237  296  27.65 25.10
26 SMPN 26 Jl. Sarijadi Blok 23 2  349  650  28.20 24.60
27 SMPN 27 Jl. Yudawastu Pramuka I 2  274  446  28.15 25.30
28 SMPN 28 Jl. Solontongan II 1  234  374  28.80 26.40
29 SMPN 29 Jl. Geger Arum No. 11A 3  360  360  26.65 23.10
30 SMPN 30 Jl.Sekejati No.32 1  208  466  28.15 26.65
31 SMPN 31 Jl. Binong Jati No 139 3  324  461  27.70 25.30
32 SMPN 32 Jl. Arjuna No. 32 3  252  287  27.25 22.85
33 SMPN 33 Jl. BBK Tarogong 2  216  385  27.85 23.50
34 SMPN 34 Jl. Waas Soekarno Hatta 1  285  438  29.00 26.15
35 SMPN 35 Jl. Dago Pojok No. 756 3  288  374  27.85 23.45
36 SMPN 36 Jl. Caringin 2  208  426  27.85 24.35
37 SMPN 37 Jl. BBK Sari I 3  230  400  27.95 23.90
38 SMPN 38 Jl. Borobudur Cibaduyut 3  280  366  28.25 24.35
39 SMPN 39 Jl. Holis no. 439 3  252  475  28.45 23.25
40 SMPN 40 Jl. Wastukencana No. 74 A 3  360  360  26.95 22.85
41 SMPN 41 Jl. Arjuna No. 18 2  356  538  27.55 24.15
42 SMPN 42 Jl. Manjah Lega 3  210  210  27.05 23.90
43 SMPN-43  Jl. Kautamaan Istri No. 31 2  306  401  27.70 24.45
44 SMPN 44 Jl. Cimanuk I 2  252  303  27.85 26.15
45 SMPN 45 Jl. Yogjakarta No.1A 3  360  360  28.00 23.95
46 SMPN 46 Jl. Cigagak 3  242  394  28.10 24.45
47 SMPN 47 Jl. Budi Cilember 3  288  437  28.40 24.35
48 SMPN 48 Jl. Batuiraden VIII No. 19 3  314  336  27.25 24.55
49 SMPN 49 Jl. Antapani 58 3  459  555  27.65 24.60
50 SMPN 50 Jl. Pasir Jati Ujung Berung 3 355  504  27.70 24.85
51 SMPN 51 Jl. Derwati Rancasari 3  240  365  27.50 24.75
52 SMPN 52 Jl. Ciumbuleuit 3  200  260  27.25 23.00
53 MTsN 1 Jl. Terusan Holis Cibolerang 3  242  402  27.50 21.70
54 MTsN 2 Jl. Antapani 2  216  420  28.20 24.20

 
Siswa yang dinyatakan diterima adalah siswa yang terdaftar dan nilainya memenuhi passing grade di sekolah pilihan 1 atau pilihan 2 


Sumber: ppdbkotabandung.web.id

 

Artikel Terkait

Menjelang PPDB Kota Bandung Tahun Ajaran 2013/2014

Daftar SMPN RSBI Bandung

Daftar Kluster SMPN MTSN Kota Bandung

Passing Grade SMPN Bandung 2012/2013

Daftar Alamat Telpon dan Website SMP Bandung

Last modified on Monday, 20 May 2013 15:15

1 comment

  • Comment Link Wednesday, 20 June 2012 10:02 posted by nopy

    mudah2an turun nya 2 amiinn!!!

Leave a comment