Dibawah merupakan tabel Daftar SMK Negeri Bandung , Jurusan dan Passing Grade dan Kuota atau Daya Tampung untuk tahun ajaran 2012-2013. Di tetapkan tanggal 2 Juli 2012
| N0 | Nama | Alamat | Quota | Pendaftar | Nilai | |
| Maks. | PG | |||||
| 1 | SMK Negeri 1 Bandung | Jl. Wastukencana No. 3 | ||||
| Administrasi Perkantoran | 44 | 125 | 104.16 | 97.76 | ||
| Akuntansi | 56 | 107 | 103.8 | 97.05 | ||
| Pemasaran | 47 | 25 | 98.45 | 94.8 | ||
| Usaha Perjalanan Wisata | 12 | 18 | 103.32 | 95.8 | ||
| 2 | SMK Negeri 2 Bandung | Jl. Ciliwung No. 4 | ||||
| Teknik Pemesinan | 210 | 348 | 103.4 | 95.23 | ||
| Teknik Pengelasan | 32 | 11 | 102 | 91.44 | ||
| Teknik Pabrikasi Logam | 32 | 12 | 98.2 | 91.1 | ||
| Teknik Gambar Mesin | 32 | 34 | 102.65 | 93.8 | ||
| Teknik Komputer Jaringan | 64 | 292 | 104.7 | 99.18 | ||
| Multimedia | 32 | 47 | 99.5 | 95.15 | ||
| Animasi | 32 | 12 | 98.47 | 90.8 | ||
| Rekayasa Perangkat Lunak | 32 | 51 | 103.7 | 97.4 | ||
| 3 | SMK Negeri 3 Bandung | Jl. Solontongan No. 10 | ||||
| Akuntansi | 120 | 285 | 104.62 | 97.5 | ||
| Administrasi Perkantoran | 182 | 465 | 103.5 | 96.63 | ||
| Pemasaran | 182 | 177 | 101.23 | 93.89 | ||
| Usaha Perjalananan Wisata | 62 | 89 | 99.3 | 94.67 | ||
| Multimedia | 62 | 170 | 99.43 | 95.98 | ||
| 4 | SMK Negeri 4 Bandung | Jl. Kiliningan No. 6 | ||||
| Teknik Audio Video | 84 | 87 | 100.55 | 94.44 | ||
| Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 50 | 55 | 100.55 | 92.3 | ||
| Teknik Otomasi Industri | 55 | 30 | 100.24 | 92.42 | ||
| Teknik Komputer Jaringan | 31 | 98 | 103.28 | 99.34 | ||
| Rekayasa Perangkat Lunak | 84 | 151 | 103.19 | 96.72 | ||
| Multimedia | 27 | 84 | 103.19 | 98.85 | ||
| 5 | SMK Negeri 5 Bandung | Jl. Bojongkoneng No. 37 A | ||||
| Tek.Gambar Bangunan | 180 | 188 | 105.5 | 87.35 | ||
| Tek. Survey Pemetaan | 108 | 45 | 97.45 | 0 | ||
| Tek. Konst Batu Beton | 72 | 14 | 96.95 | 0 | ||
| Kimia Analis | 72 | 92 | 102.8 | 94.6 | ||
| Teknik Komputer Jaringan | 72 | 151 | 102.5 | 94.04 | ||
| 6 | SMK Negeri 6 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Riung Bandung | ||||
| Tek. Bangunan | 60 | 30 | 99.1 | 0 | ||
| Tek. Audio Video | 30 | 34 | 103 | 88.3 | ||
| Tek. Instalasi Tenaga Listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teknik Pemesinan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tek. Kendaraan Ringan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | SMK Negeri 7 Bandung | Jl. Soekarno-Hatta No. 596 Bandung | ||||
| Teknologi Tekstil Putra | 10 | 3 | 94.2 | 0 | ||
| Teknologi Tekstil Putri | 9 | 3 | 98.6 | 94.69 | ||
| Kimia Industri Putra | 22 | 12 | 100.9 | 89 | ||
| Kimia Industri Putri | 22 | 30 | 99.45 | 96.2 | ||
| Kimia Analis Putra | 21 | 28 | 103.6 | 93.9 | ||
| Kimia Analis Putri | 21 | 52 | 104.18 | 98.7 | ||
| Farmasi | 45 | 82 | 104.15 | 96.8 | ||
| 8 | SMK Negeri 8 Bandung | Jl. Kiliningan No. 8 | ||||
| Tek. Kendaraan Ringan | 201 | 323 | 102.26 | 92.33 | ||
| Tek. Bodi Otomotif | 24 | 30 | 101.67 | 91.77 | ||
| Tek. Sepeda Motor | 179 | 323 | 102.52 | 92.75 | ||
| 9 | SMK Negeri 9 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Km. 9 | ||||
| Akomodasi Perhotelan | 19 | 33 | 101.87 | 94.39 | ||
| Usaha Jasa Pariwisata | 18 | 24 | 100.17 | 93.11 | ||
| Tata Boga | 7 | 48 | 102.99 | 99 | ||
| Patiseri | 52 | 55 | 101.49 | 93.48 | ||
| Tata Busana | 42 | 25 | 102.7 | 0 | ||
| Tata Kecantikan Kulit | 17 | 10 | 100.85 | 78.25 | ||
| Tata Kecantikan Rambut | 29 | 8 | 94.55 | 0 | ||
| 10 | SMK Negeri 10 Bandung | Jl. Cijawura Hilir Margasenang | ||||
| Karawitan | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| Tari | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Teater | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Musin | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| Broadcasting | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| 11 | SMK Negeri 11 Bandung | Jl. Budi Cilember Cimahi | ||||
| Akuntansi | 62 | 184 | 103.43 | 96 | ||
| Administrasi Perkantoran | 62 | 184 | 102.64 | 95.6 | ||
| Pemasaran | 63 | 42 | 98.26 | 92.75 | ||
| Computer Programming (RPL) | 63 | 176 | 102.9 | 96.15 | ||
| Multimedia | 30 | 140 | 103.8 | 97.28 | ||
| Teknik Komputer Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | SMK Negeri 12 Bandung | Jl. Pajajaran No. 92 | ||||
| Teknologi Pesawat Udara | 64 | 165 | 103.13 | 95.25 | ||
| 13 | SMK Negeri 13 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 | ||||
| Analis Kimia Putra | 13 | 20 | 101.81 | 96.31 | ||
| Analis Kimia Putri | 13 | 43 | 103.5 | 101.05 | ||
| Teknik Komputer Jaringan | 26 | 60 | 102.44 | 97.61 | ||
| 14 | SMK Negeri 14 Bandung | Jl. Cijawura Hilir No. 341 | ||||
| Tek. Bodi Otomotif | 65 | 60 | 99.84 | 0 | ||
| Multimedia | 97 | 157 | 102.1 | 89.8 | ||
| Kriya Tekstil | 65 | 39 | 98.3 | 66.16 | ||
| Kriya Kulit | 32 | 7 | 96.3 | 0 | ||
| Kriya Keramik | 32 | 6 | 92.4 | 0 | ||
| Kriya Logam | 32 | 37 | 99.09 | 83.3 | ||
| Kriya Kayu | 32 | 5 | 88.4 | 0 | ||
| Desain Komunikasi Visual | 65 | 59 | 104.8 | 82.3 | ||
| 15 | SMK Negeri 15 Bandung | Jl. Gatot Subroto No. 4 | ||||
| Pekerjaan Sosial | 130 | 98 | 100.27 | 0 | ||
| Akomodasi Perhotelan | 228 | 327 | 101.74 | 89 | ||
| 16 | SMK Pekerjaan Umum Negeri- | - | ||||
| SMK Negeri PU - Teknik Survei Pemetaan | 82 | 88 | 102.2 | 85.1 | ||
| SMK Negeri PU - Teknik Gambar Bangunan | 57 | 41 | 102.1 | 77.9 | ||
| SMK Negeri PU - Teknik Kendaraan Ringan | 54 | 34 | 98.8 | 82.45 | ||
| SMK Negeri PU - Teknik Komputer Jaringan | 47 | 117 | 99.67 | 91.8 | ||
Ket : Passing Grade 0 = menggunakan seleksi RSBI
Siswa yang dinyatakan diterima adalah siswa yang terdaftar dan nilainya memenuhi passing grade program studi keahlian yang dituju.
Pembobotan Nilai (Passing Grade)
Untuk SMK Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Bisnis dan Manajemen.
Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dikalikan dengan 2 (dua). Sedangkan nilai mata pelajaran lain diluar Muatan Lokal dan Praktik dikalikan dengan 1 (satu). Untuk nilai Agama MTs, diambil nilai rata-ratanya dikalikan dengan satu
Untuk SMK Bidang Studi Keahlian Seni Kerajinan dan Pariwisata, nilai semua mata pelajaran diberi bobot 2 (dua) diluar nilai Muatan lokal dan Praktik. Untuk nilai Agama MTs, diambil nilai rata-ratanya dikalikan dengan satu
sumber ppdbonlinekotabandung
Informasi Lainnya;
Menjelang PPDB Tahun Ajaran 2013/2014
Info PPDB SMKN 3 Bandung 2013/2014
Passing Grade SMKN Bandung 2011/2012
Daya Tampung PPDB SMKN Kota Bandung 2012/2013
Daftar alamat dan telpon SMKN Bandung
Daftar Web SMA Negeri dan SMK Negeri Bandung.
Daftar alamat, telpon, jurusan SMK Swasta di bandung